SEPTEMBRE 2025
| Modèle | Stop Drive | Rappel |
| Alhambra | 666 | 746 |
| Altea | 4 057 | 66 |
| Exeo | 1 644 | 3 |
| Ibiza | 16 | 9 401 |
| Leon | 13 330 | 16 936 |
| Toledo | 56 | 685 |
OCTOBRE 2025
| Modèle | Stop Drive | Rappel |
| Alhambra | 569 | 720 |
| Altea | 3484 | 145 |
| Exeo | 1609 | 3 |
| Ibiza | 15 | 8820 |
| Leon | 11532 | 15793 |
| Toledo | 48 | 639 |
NOVEMBRE 2025
| Modèle | Stop Drive | Rappel |
| Alhambra | 523 | 619 |
| Altea | 3225 | 74 |
| Exeo | 1568 | 3 |
| Ibiza | 14 | 7668 |
| Leon | 10607 | 13635 |
| Toledo | 45 | 545 |
DÉCEMBRE 2025
| Modèle | Stop Drive | Rappel |
| Alhambra | 498 | 832 |
| Altea | 3076 | 1510 |
| Exeo | 1512 | 2 |
| Ibiza | 12 | 5238 |
| Leon | 9971 | 12110 |
| Toledo | 44 | 358 |